반응형
1. 중위소득이란?
중위소득이란 전 국민 소득 순 정중앙에 위치한 사람의 소득을 의미합니다. 즉 우리나라의 모든 가구를 소득 순으로 줄을 세웠을 때 정확히 중간에 있는 가구의 소득이 중위소득입니다.
기준 중위소득은 중위소득에 여러 가지 경제지표를 반영해서 산출한 것으로, 정부 정책 조건이나 복지 조건에 많이 이용됩니다.
2. 23년 기준 중위소득 150% 이하
가구원수 | 소득기준 | 노인장기요양 보험료 포함여부 |
건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | |||
2인 | 5,185,000 | 미포함 | 183,861 | 142,142 | 186,476 |
포함 | 207,414 | 160,350 | 210,364 | ||
3인 | 6,653,000 | 미포함 | 237,913 | 206,359 | 242,216 |
포함 | 268,390 | 232,794 | 273,244 | ||
4인 | 8,102,000 | 미포함 | 291,898 | 273,699 | 299,947 |
포함 | 329,290 | 308,760 | 338,370 | ||
5인 | 9,497,000 | 미포함 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
포함 | 390,398 | 378,555 | 405,989 | ||
6인 | 10,842,000 | 미포함 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
포함 | 455,510 | 454,444 | 490,681 | ||
7인 | 12,162,000 | 미포함 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
포함 | 490,681 | 492,054 | 537,963 | ||
8인 | 13,481,000 | 미포함 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
포함 | 588,432 | 595,099 | 635,425 | ||
9인 | 14,800,000 | 미포함 | 563,270 | 570,140 | 625,329 |
포함 | 635,425 | 643,175 | 705,434 | ||
10인 | 16,120,000 | 미포함 | 625,329 | 628,210 | 729,187 |
포함 | 705,434 | 708,684 | 822,596 |
반응형
'복지정보' 카테고리의 다른 글
국민행복카드 발급방법, 혜택 비교(BC, 롯데, 삼성, KB국민, 신한) (0) | 2023.07.07 |
---|---|
서울형 가사서비스 무료 신청방법, 신청자격 (0) | 2023.06.26 |
2023년 2차 서울 청년수당 신청방법, 지원대상 (0) | 2023.06.05 |
2023 한전에너지캐쉬백 하반기 신청방법, 지급금액 확인 (0) | 2023.06.02 |
2023 에너지바우처 잔액조회와 신청방법, 자격조건 (0) | 2023.06.01 |
댓글