반응형
2월 8일까지 한국은행 본점과 각 지역본부에서 신권교환을 할 수 있습니다.
본부마다 신권교환 한도가 조금씩 다르니 확인하신 후 방문하시길 바랍니다.
한국은행 본부별 신권교환 한도 리스트
1. 본부 신권교환 한도
구분 | 한도 (1인당 1일 한도) |
5만원권 | 200만원 |
1만원권 | 100만원 |
5천원권 | 100만원 |
1천원권 | 50만원 |
2. 강남본부 신권교환 한도
구분 | 한도 (1인당 1일 한도) |
5만원권 | 100만원 |
1만원권 | 100만원 |
5천원권 | 50만원 |
1천원권 | 20만원 |
3. 부산본부 신권교환 한도
구분 | 한도 (1인당 1일 한도) |
5만원권 | 100만원 |
1만원권 | 100만원 |
5천원권 | 50만원 |
1천원권 | 10만원 |
4. 대구경북본부 신권교환 한도
구분 | 한도 (1인당 1일 한도) |
5만원권 | 100만원 |
1만원권 | 100만원 |
5천원권 | 50만원 |
1천원권 | 10만 |
5. 목포본부 신권교환 한도
구분 | 한도 (1인당 1일 한도) |
5만원권 | 100만원 |
1만원권 | 100만원 |
5천원권 | 30만원 |
1천원권 | 20만 |
6. 광주전남본부 신권교환 한도
구분 | 한도 (1인당 1일 한도) |
5만원권 | 100만원 |
1만원권 | 100만원 |
5천원권 | 50만원 |
1천원권 | 20만원 |
7. 전북본부 신권교환 한도
구분 | 한도 (1인당 1일 한도) |
5만원권 | 100만원 |
1만원권 | 100만원 |
5천원권 | 20만원 |
1천원권 | 20만원 |
8. 대전, 세종, 충남본부 신권교환 한도
구분 | 한도 (1인당 1일 한도) |
5만원권 | 100만원 |
1만원권 | 100만원 |
5천원권 | 50만원 |
1천원권 | 20만원 |
9. 충북본부 신권교환 한도
구분 | 한도 (1인당 1일 한도) |
5만원권 | 100만원 |
1만원권 | 50만원 |
5천원권 | 20만원 |
1천원권 | 20만 |
10. 강원본부 신권교환 한도
구분 | 한도 (1인당 1일 한도) |
5만원권 | 100만원 |
1만원권 | 100만원 |
5천원권 | 20만원 |
1천원권 | 20만원 |
11. 인천본부 신권교환 한도
구분 | 한도 (1인당 1일 한도) |
5만원권 | 100만원 |
1만원권 | 100만원 |
5천원권 | 50만원 |
1천원권 | 20만원 |
12. 제주본부 신권교환 한도
구분 | 한도 (1인당 1일 한도) |
5만원권 | 100만원 |
1만원권 | 50만원 |
5천원권 | 50만원 |
1천원권 | 20만원 |
13. 경기본부 신권교환 한도
구분 | 한도 (1인당 1일 한도) |
5만원권 | 100만원 |
1만원권 | 50만원 |
5천원권 | 20만원 |
1천원권 | 10만원 |
14. 경남본부 신권교환 한도
구분 | 한도 (1인당 1일 한도) |
5만원권 | 100만원 |
1만원권 | 100만원 |
5천원권 | 50만원 |
1천원권 | 10만원 |
15. 강릉본부 신권교환 한도
구분 | 한도 (1인당 1일 한도) |
5만원권 | 100만원 |
1만원권 | 50만원 |
5천원권 | 20만원 |
1천원권 | 20만원 |
16. 울산본부 신권교환 한도
구분 | 한도 (1인당 1일 한도) |
5만원권 | 100만원 |
1만원권 | 100만원 |
5천원권 | 50만원 |
1천원권 | 10만원 |
17. 포항본부 신권교환 한도
구분 | 한도 (1인당 1일 한도) |
5만원권 | 100만원 |
1만원권 | 100만원 |
5천원권 | 50만원 |
1천원권 | 20만원 |
반응형
'생활정보' 카테고리의 다른 글
설날 차례상 차리는 법 표준안 간소화 등 총 정리 (0) | 2024.02.09 |
---|---|
2024 신권교환 일정과 한도, 은행별 휴게소 신권교환 위치 총정리 (0) | 2024.02.06 |
페퍼저축은행 친환경 자동차담보대출 GREEN-E오토론 이자, 대출기간 및 한도, 신청방법 총 정리 (0) | 2024.02.02 |
페퍼저축은행 자동차담보대출 '오토 담보론' 서류, 이자 및 대출한도, 신청방법 등 총 정리 (0) | 2024.02.02 |
페퍼스비상금대출 신청방법, 금리 및 한도 등 총 정리 (0) | 2024.02.02 |
댓글